
Bundestagswahlen: Landshausen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 84,0 | 62,7 | 1,9 | 2,1 | - | - | - | 33,3 |
1953 | 87,8 | 75,3 | 6,8 | 1,5 | 0,6 | 14,3 | - | 1,5 |
1957 | 90,6 | 90,1 | 5,2 | - | - | 4,5 | - | 0,2 |
1961 | 84,3 | 90,4 | 4,6 | 1,4 | - | - | - | 3,7 |
1965 | 87,5 | 91,2 | 5,6 | 2,5 | - | - | 0,7 | - |
1969 | 84,7 | 87,5 | 7,0 | 1,4 | - | - | 3,9 | 0,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-26 09:12:12
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken