
Bundestagswahlen: Spielberg 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|  | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 63,0 | 21,0 | 39,1 | 16,3 | - | - | - | 23,7 | 
| 1953 | 78,3 | 26,1 | 48,4 | 9,8 | 1,5 | 6,0 | - | 8,2 | 
| 1957 | 86,1 | 31,3 | 55,9 | 7,5 | - | 1,3 | - | 4,0 | 
| 1961 | 84,8 | 22,3 | 63,5 | 9,7 | - | - | - | 4,5 | 
| 1965 | 82,9 | 35,2 | 50,2 | 11,5 | - | - | 0,6 | 2,5 | 
| 1969 | 83,8 | 36,5 | 51,3 | 7,7 | - | - | 4,2 | 0,2 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-17 23:32:16
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken