Bundestagswahlen: Stuttgart-Mitte
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 69,2 | 18,7 | 31,2 | 25,5 | - | - | - | 24,5 |
1953 | 78,8 | 36,4 | 30,5 | 20,4 | 4,3 | 3,1 | - | 5,3 |
1957 | 75,9 | 39,8 | 33,3 | 21,2 | - | 3,0 | - | 2,7 |
1961 | 76,2 | 30,7 | 41,2 | 22,2 | - | - | - | 5,9 |
1965 | 74,7 | 35,7 | 41,4 | 17,3 | - | - | 2,2 | 3,3 |
1969 | 76,0 | 37,8 | 47,6 | 9,5 | - | - | 4,0 | 1,1 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-23 22:51:27
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken