Bundestagswahlen: Ruit
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 83,3 | 30,6 | 27,0 | 6,5 | - | - | - | 35,8 |
1953 | 86,5 | 37,0 | 34,5 | 10,1 | 6,5 | 3,7 | - | 8,2 |
1957 | 84,4 | 40,3 | 38,6 | 14,3 | - | 5,4 | - | 1,4 |
1961 | 84,3 | 31,7 | 46,1 | 16,3 | - | - | - | 5,8 |
1965 | 81,8 | 39,1 | 42,9 | 12,6 | - | - | 1,3 | 4,1 |
1969 | 82,9 | 40,2 | 49,0 | 7,2 | - | - | 2,7 | 0,9 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-24 20:49:36
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken