Bundestagswahlen: Schopfloch
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 55,1 | 31,1 | 5,9 | 16,5 | - | - | - | 46,5 |
1953 | 58,8 | 57,5 | 18,5 | 14,2 | - | 7,3 | - | 2,5 |
1957 | 60,2 | 38,5 | 15,6 | 35,9 | - | 9,2 | - | 0,8 |
1961 | 68,9 | 42,3 | 19,3 | 34,8 | - | - | - | 3,6 |
1965 | 72,5 | 59,1 | 16,7 | 21,7 | - | - | 1,9 | 0,6 |
1969 | 63,8 | 50,0 | 26,0 | 14,5 | - | - | 9,5 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-17 10:42:24
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken