
Bundestagswahlen: Forst
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 82,5 | 34,2 | 22,9 | 30,5 | - | - | - | 12,5 |
| 1953 | 78,3 | 61,9 | 27,6 | 4,3 | 2,3 | 2,8 | - | 1,1 |
| 1957 | 80,1 | 65,6 | 25,6 | 4,6 | - | 3,2 | - | 1,0 |
| 1961 | 80,0 | 63,5 | 26,8 | 6,2 | - | - | - | 3,5 |
| 1965 | 80,0 | 62,8 | 31,2 | 4,1 | - | - | 1,3 | 0,6 |
| 1969 | 79,7 | 60,6 | 32,4 | 2,7 | - | - | 3,7 | 0,6 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-12 18:55:56
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken