Bundestagswahlen: Schlattstall
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 69,7 | 14,8 | 29,6 | 17,3 | - | - | - | 38,3 |
1953 | 70,0 | 45,5 | 28,4 | 8,0 | - | 5,7 | - | 12,5 |
1957 | 70,4 | 32,5 | 42,9 | 13,0 | - | 6,5 | - | 5,2 |
1961 | 75,2 | 35,9 | 43,5 | 15,2 | - | - | - | 5,4 |
1965 | 75,6 | 43,8 | 30,2 | 21,9 | - | - | 3,1 | 1,0 |
1969 | 83,5 | 51,1 | 28,4 | 8,0 | - | - | 11,4 | 1,1 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-28 04:56:59
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken