
Bundestagswahlen: Büchenau
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 70,0 | 56,5 | 16,7 | 5,0 | - | - | - | 21,9 |
| 1953 | 82,7 | 73,5 | 17,0 | 3,6 | 0,4 | 3,0 | - | 2,6 |
| 1957 | 80,4 | 81,7 | 13,1 | 2,8 | - | 2,2 | - | 0,2 |
| 1961 | 80,4 | 70,7 | 15,6 | 9,4 | - | - | - | 4,3 |
| 1965 | 84,6 | 66,7 | 20,4 | 8,5 | - | - | 4,3 | 0,2 |
| 1969 | 85,2 | 60,8 | 27,8 | 4,5 | - | - | 6,8 | 0,1 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-27 21:21:24
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken