
Bundestagswahlen: Büchig
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 89,7 | 75,2 | 5,4 | 3,0 | - | - | - | 16,4 |
1953 | 90,6 | 83,2 | 6,9 | 0,5 | 0,3 | 8,9 | - | 0,3 |
1957 | 84,8 | 93,0 | 2,4 | 0,8 | - | 3,5 | - | 0,3 |
1961 | 87,3 | 87,2 | 8,4 | 1,9 | - | - | - | 2,4 |
1965 | 89,0 | 88,5 | 8,9 | 1,4 | - | - | 1,2 | - |
1969 | 87,4 | 84,9 | 10,7 | 1,1 | - | - | 3,1 | 0,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-27 04:08:47
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken