Bundestagswahlen: Stupferich
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 76,5 | 60,1 | 9,8 | 11,6 | - | - | - | 18,5 |
1953 | 90,7 | 67,0 | 12,1 | 0,9 | 0,4 | 5,9 | - | 13,7 |
1957 | 86,8 | 81,5 | 9,6 | 2,4 | - | 4,9 | - | 1,6 |
1961 | 89,9 | 83,0 | 10,2 | 4,5 | - | - | - | 2,3 |
1965 | 85,3 | 81,4 | 13,1 | 3,5 | - | - | 1,5 | 0,5 |
1969 | 86,8 | 74,6 | 16,4 | 4,0 | - | - | 5,0 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-07 14:07:11
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken