
Bundestagswahlen: Neureut 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 77,3 | 24,3 | 24,3 | 30,8 | - | - | - | 20,7 | 
| 1953 | 77,7 | 42,2 | 23,8 | 17,6 | 2,5 | 10,6 | - | 3,2 | 
| 1957 | 79,3 | 46,9 | 28,1 | 19,3 | - | 3,5 | - | 2,3 | 
| 1961 | 77,2 | 43,8 | 30,1 | 20,9 | - | - | - | 5,2 | 
| 1965 | 77,1 | 46,2 | 30,4 | 19,2 | - | - | 3,2 | 1,0 | 
| 1969 | 79,3 | 47,2 | 34,5 | 10,5 | - | - | 7,3 | 0,5 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-13 09:54:50
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken