Bundestagswahlen: Innenstadt-West
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 72,7 | 27,4 | 37,0 | 16,5 | - | - | - | 19,2 |
1953 | 78,1 | 50,0 | 31,6 | 7,7 | 2,6 | 4,0 | - | 4,1 |
1957 | 76,1 | 53,2 | 32,8 | 8,4 | - | 2,9 | - | 2,7 |
1961 | 74,7 | 44,3 | 35,6 | 13,1 | - | - | - | 7,0 |
1965 | 72,7 | 43,7 | 39,1 | 11,7 | - | - | 3,3 | 2,4 |
1969 | 72,7 | 43,8 | 42,8 | 6,7 | - | - | 5,9 | 0,9 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-26 04:58:13
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken