Bundestagswahlen: Stetten
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 68,3 | 21,1 | 53,1 | 8,3 | - | - | - | 17,4 |
1953 | 75,3 | 37,2 | 43,5 | 6,6 | - | 11,3 | - | 1,4 |
1957 | 79,3 | 43,8 | 31,9 | 13,5 | - | 8,9 | - | 1,9 |
1961 | 81,7 | 32,9 | 45,2 | 13,9 | - | - | - | 8,0 |
1965 | 80,7 | 44,0 | 38,6 | 13,7 | - | - | 1,1 | 2,5 |
1969 | 79,2 | 45,8 | 40,8 | 8,8 | - | - | 4,2 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-29 10:24:57
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken