Bundestagswahlen: Hofen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 87,3 | 65,4 | 12,5 | 2,6 | - | - | - | 19,4 |
1953 | 92,9 | 71,2 | 15,2 | 2,4 | 0,5 | 10,3 | - | 0,6 |
1957 | 91,4 | 66,6 | 21,4 | 2,5 | - | 9,2 | - | 0,3 |
1961 | 90,4 | 63,2 | 25,7 | 2,3 | - | - | - | 8,8 |
1965 | 87,1 | 66,5 | 28,4 | 4,3 | - | - | 0,3 | 0,4 |
1969 | 87,4 | 62,9 | 32,2 | 2,3 | - | - | 2,5 | 0,1 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 11:35:33
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken