
Bundestagswahlen: Ebnat 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 84,5 | 79,0 | 6,0 | 3,3 | - | - | - | 11,7 | 
| 1953 | 93,1 | 84,6 | 8,3 | 1,3 | 0,6 | 4,5 | - | 0,7 | 
| 1957 | 92,4 | 85,0 | 7,9 | 1,7 | - | 4,9 | - | 0,6 | 
| 1961 | 93,3 | 78,5 | 12,7 | 2,8 | - | - | - | 6,0 | 
| 1965 | 89,2 | 79,4 | 14,0 | 5,1 | - | - | 1,0 | 0,5 | 
| 1969 | 87,6 | 80,2 | 14,5 | 1,5 | - | - | 3,8 | 0,1 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-08 19:47:42
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken