
Bundestagswahlen: Westhausen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 82,6 | 58,7 | 12,9 | 5,0 | - | - | - | 23,3 |
1953 | 89,8 | 72,3 | 11,0 | 3,0 | 0,2 | 9,9 | - | 3,6 |
1957 | 86,3 | 65,6 | 16,2 | 3,0 | - | 13,7 | - | 1,5 |
1961 | 87,5 | 62,1 | 22,9 | 6,4 | - | - | - | 8,5 |
1965 | 86,8 | 66,2 | 25,4 | 7,1 | - | - | 0,8 | 0,5 |
1969 | 86,0 | 65,9 | 27,6 | 2,8 | - | - | 3,5 | 0,1 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-02 02:12:31
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken