
Bundestagswahlen: Lippach
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 86,9 | 62,7 | 3,5 | 5,2 | - | - | - | 28,6 |
| 1953 | 91,6 | 81,9 | 1,1 | 4,0 | - | 12,1 | - | 0,9 |
| 1957 | 80,8 | 76,4 | 4,8 | 2,7 | - | 14,7 | - | 1,4 |
| 1961 | 85,1 | 78,9 | 9,0 | 4,3 | - | - | - | 7,8 |
| 1965 | 83,6 | 85,9 | 9,9 | 3,9 | - | - | - | 0,3 |
| 1969 | 82,2 | 81,0 | 16,0 | 1,4 | - | - | 1,7 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-21 13:49:41
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken