
Bundestagswahlen: Nordhausen
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 87,9 | 84,2 | 0,5 | 1,1 | - | - | - | 14,1 |
| 1953 | 97,4 | 90,8 | 5,4 | 0,5 | - | 2,2 | - | 1,1 |
| 1957 | 96,7 | 96,5 | 1,7 | - | - | 0,6 | - | 1,2 |
| 1961 | 93,8 | 93,9 | 3,9 | 0,6 | - | - | - | 1,7 |
| 1965 | 91,8 | 96,1 | 2,8 | 1,1 | - | - | - | - |
| 1969 | 86,9 | 94,3 | 4,5 | 0,6 | - | - | - | 0,6 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-06 03:20:06
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken