Bundestagswahlen: Täferrot
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 54,0 | 56,8 | 5,8 | 5,0 | - | - | - | 32,4 |
1953 | 68,1 | 38,5 | 10,7 | 32,5 | 0,3 | 17,3 | - | 0,6 |
1957 | 75,3 | 47,3 | 7,3 | 36,4 | - | 8,1 | - | 0,8 |
1961 | 73,5 | 26,8 | 19,4 | 42,9 | - | - | - | 10,9 |
1965 | 73,2 | 41,0 | 21,3 | 32,8 | - | - | 1,1 | 3,8 |
1969 | 72,8 | 45,2 | 25,9 | 21,9 | - | - | 6,5 | 0,6 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-22 10:03:23
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken