
Bundestagswahlen: Ruppertshofen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 62,1 | 45,5 | 10,9 | 8,7 | - | - | - | 34,9 | 
| 1953 | 75,5 | 29,3 | 12,7 | 31,0 | 0,2 | 24,1 | - | 2,8 | 
| 1957 | 66,9 | 38,5 | 13,8 | 32,0 | - | 15,0 | - | 0,8 | 
| 1961 | 71,7 | 26,8 | 22,1 | 41,2 | - | - | - | 9,8 | 
| 1965 | 69,2 | 37,4 | 22,6 | 36,6 | - | - | 0,8 | 2,7 | 
| 1969 | 71,1 | 44,9 | 24,0 | 21,5 | - | - | 8,4 | 1,2 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-10 02:36:53
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken