Bundestagswahlen: Gschwend
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 65,2 | 49,6 | 8,9 | 26,8 | - | - | - | 14,7 |
1953 | 79,9 | 50,4 | 16,8 | 22,3 | - | 7,2 | - | 3,2 |
1957 | 82,8 | 54,2 | 16,8 | 23,0 | - | 5,0 | - | 0,9 |
1961 | 83,3 | 42,4 | 26,3 | 27,7 | - | - | - | 3,6 |
1965 | 81,8 | 52,6 | 23,5 | 22,5 | - | - | 0,6 | 0,8 |
1969 | 81,3 | 53,9 | 26,5 | 14,2 | - | - | 5,1 | 0,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 11:29:54
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken