Bundestagswahlen: Altersberg
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 56,8 | 25,6 | 11,5 | 43,8 | - | - | - | 19,1 |
1953 | 72,1 | 39,0 | 24,1 | 28,9 | 0,2 | 5,5 | - | 2,2 |
1957 | 68,1 | 32,9 | 24,9 | 39,2 | - | 0,6 | - | 2,5 |
1961 | 72,2 | 32,6 | 27,5 | 38,0 | - | - | - | 1,9 |
1965 | 72,8 | 33,9 | 29,2 | 35,8 | - | - | 1,1 | - |
1969 | 75,5 | 46,4 | 24,0 | 16,1 | - | - | 13,3 | 0,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-20 23:57:06
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken