Bundestagswahlen: Owen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 67,3 | 26,8 | 18,4 | 16,2 | - | - | - | 38,6 |
1953 | 79,4 | 42,4 | 27,3 | 9,3 | 0,4 | 11,6 | - | 8,9 |
1957 | 82,8 | 45,1 | 23,2 | 17,8 | - | 11,6 | - | 2,3 |
1961 | 83,9 | 34,4 | 30,9 | 22,8 | - | - | - | 11,9 |
1965 | 82,6 | 52,5 | 29,5 | 12,7 | - | - | 3,8 | 1,4 |
1969 | 83,4 | 51,9 | 31,3 | 9,3 | - | - | 6,5 | 1,0 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-17 02:31:29
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken