Bundestagswahlen: Ohmden
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 58,2 | 27,7 | 21,4 | 11,7 | - | - | - | 39,2 |
1953 | 67,6 | 45,0 | 35,7 | 7,1 | 1,1 | 6,5 | - | 4,6 |
1957 | 77,4 | 35,9 | 29,8 | 21,8 | - | 9,4 | - | 3,1 |
1961 | 77,0 | 29,7 | 34,1 | 20,5 | - | - | - | 15,7 |
1965 | 78,8 | 56,3 | 34,4 | 7,5 | - | - | 1,1 | 0,7 |
1969 | 78,7 | 51,0 | 32,7 | 10,3 | - | - | 5,8 | 0,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-06 17:17:10
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken