
Bundestagswahlen: Baldern
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 89,3 | 66,9 | 6,2 | - | - | - | - | 26,9 |
| 1953 | 86,4 | 78,1 | 4,8 | 2,2 | 0,7 | 14,1 | - | - |
| 1957 | 92,5 | 79,3 | 6,9 | - | - | 13,4 | - | 0,4 |
| 1961 | 90,3 | 76,1 | 13,2 | 4,7 | - | - | - | 6,0 |
| 1965 | 86,6 | 80,0 | 16,0 | 2,8 | - | - | 0,8 | 0,4 |
| 1969 | 80,7 | 75,5 | 19,9 | 0,9 | - | - | 2,8 | 0,9 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-02 03:33:38
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken