
Bundestagswahlen: Reudern 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 73,7 | 27,8 | 17,4 | 8,2 | - | - | - | 46,6 | 
| 1953 | 76,2 | 43,2 | 22,4 | 7,8 | 1,3 | 20,2 | - | 5,1 | 
| 1957 | 78,3 | 50,4 | 25,0 | 8,4 | - | 10,6 | - | 5,6 | 
| 1961 | 74,5 | 37,7 | 32,8 | 18,7 | - | - | - | 10,9 | 
| 1965 | 78,2 | 52,8 | 30,0 | 10,6 | - | - | 3,8 | 2,9 | 
| 1969 | 75,4 | 58,1 | 29,9 | 5,6 | - | - | 5,5 | 0,9 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-12 19:19:48
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken