Bundestagswahlen: Neubronn
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 72,9 | 43,7 | 13,6 | 18,0 | - | - | - | 24,8 |
1953 | 85,5 | 40,6 | 14,2 | 31,1 | - | 9,9 | - | 4,2 |
1957 | 77,1 | 41,3 | 9,3 | 42,0 | - | 6,0 | - | 1,3 |
1961 | 93,8 | 26,5 | 10,6 | 58,8 | - | - | - | 4,1 |
1965 | 89,1 | 29,6 | 12,3 | 58,0 | - | - | - | - |
1969 | 78,2 | 29,5 | 18,9 | 41,7 | - | - | 9,8 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-30 08:06:08
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken