
Bundestagswahlen: Neckarhausen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 67,6 | 31,1 | 27,5 | 7,6 | - | - | - | 33,8 | 
| 1953 | 85,6 | 55,8 | 26,6 | 7,7 | 0,7 | 6,5 | - | 2,7 | 
| 1957 | 82,4 | 50,0 | 26,5 | 12,3 | - | 7,3 | - | 3,8 | 
| 1961 | 82,6 | 39,5 | 33,3 | 18,2 | - | - | - | 9,1 | 
| 1965 | 83,5 | 52,8 | 30,5 | 11,3 | - | - | 3,9 | 1,4 | 
| 1969 | 81,8 | 51,7 | 36,2 | 6,4 | - | - | 5,0 | 0,8 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-23 14:52:03
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken