Bundestagswahlen: Hürben
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 46,6 | 37,4 | 11,0 | 15,0 | - | - | - | 36,6 |
1953 | 72,6 | 48,1 | 18,4 | 20,1 | 0,5 | 10,7 | - | 2,2 |
1957 | 78,7 | 44,7 | 31,1 | 19,4 | - | 4,3 | - | 0,5 |
1961 | 77,0 | 40,7 | 37,9 | 16,7 | - | - | - | 4,7 |
1965 | 76,7 | 44,1 | 34,9 | 18,2 | - | - | 1,3 | 1,7 |
1969 | 71,7 | 39,3 | 41,0 | 10,4 | - | - | 8,5 | 0,9 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-05 22:20:03
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken