Bundestagswahlen: Neuffen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 66,9 | 34,3 | 20,1 | 10,6 | - | - | - | 35,0 |
1953 | 82,2 | 49,7 | 21,7 | 10,3 | 2,1 | 9,2 | - | 7,0 |
1957 | 81,1 | 47,8 | 24,5 | 12,6 | - | 10,2 | - | 4,9 |
1961 | 82,5 | 38,4 | 29,5 | 17,5 | - | - | - | 14,7 |
1965 | 82,0 | 49,0 | 29,6 | 11,2 | - | - | 8,8 | 1,4 |
1969 | 77,4 | 50,4 | 34,2 | 5,7 | - | - | 9,1 | 0,6 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-15 10:55:11
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken