Bundestagswahlen: Schillingstadt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 69,8 | 59,7 | 8,6 | 17,5 | - | - | - | 14,2 |
1953 | 76,6 | 49,0 | 4,5 | 33,8 | 1,7 | 9,3 | - | 1,7 |
1957 | 79,4 | 55,1 | 5,9 | 29,4 | - | 8,1 | - | 1,5 |
1961 | 70,9 | 52,9 | 9,8 | 31,8 | - | - | - | 5,5 |
1965 | 77,8 | 59,5 | 16,1 | 24,1 | - | - | 0,4 | - |
1969 | 77,8 | 49,4 | 15,8 | 18,6 | - | - | 16,2 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-18 14:04:38
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken