Bundestagswahlen: Thomashardt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 57,5 | 30,0 | 30,7 | 8,7 | - | - | - | 30,7 |
1953 | 71,5 | 32,3 | 38,7 | 21,5 | - | 7,0 | - | 0,5 |
1957 | 72,5 | 38,6 | 33,8 | 21,4 | - | 5,2 | - | 1,0 |
1961 | 77,0 | 27,5 | 46,9 | 15,9 | - | - | - | 9,7 |
1965 | 81,8 | 42,2 | 43,8 | 12,7 | - | - | - | 1,3 |
1969 | 81,7 | 51,5 | 37,3 | 6,0 | - | - | 4,5 | 0,6 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-22 00:32:28
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken