
Bundestagswahlen: Niklashausen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1953 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1961 | 85,1 | 22,3 | 49,0 | 8,5 | - | - | - | 20,2 | 
| 1965 | 79,7 | 29,2 | 58,8 | 11,2 | - | - | 0,8 | - | 
| 1969 | 85,0 | 32,7 | 63,5 | 3,0 | - | - | 0,8 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-05 11:17:00
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken