
Bundestagswahlen: Neubronn 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 71,2 | 25,4 | 2,7 | 39,5 | - | - | - | 32,4 | 
| 1953 | 73,8 | 64,1 | 6,6 | 15,6 | - | 13,2 | - | 0,6 | 
| 1957 | 69,0 | 51,4 | 7,4 | 33,1 | - | 6,8 | - | 1,4 | 
| 1961 | 68,4 | 48,6 | 13,4 | 35,9 | - | - | - | 2,1 | 
| 1965 | 74,0 | 58,9 | 27,6 | 11,0 | - | - | 0,6 | 1,8 | 
| 1969 | 68,9 | 43,2 | 27,4 | 10,3 | - | - | 15,8 | 3,4 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-06 05:31:52
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken