
Bundestagswahlen: Laudenbach 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 86,6 | 75,6 | 4,1 | 3,7 | - | - | - | 16,7 | 
| 1953 | 90,8 | 87,0 | 4,7 | 0,5 | 0,2 | 7,2 | - | 0,5 | 
| 1957 | 87,3 | 86,2 | 4,6 | 4,4 | - | 4,6 | - | 0,2 | 
| 1961 | 86,2 | 83,8 | 9,1 | 2,8 | - | - | - | 4,4 | 
| 1965 | 84,6 | 86,9 | 8,3 | 3,6 | - | - | 0,9 | 0,3 | 
| 1969 | 81,8 | 85,2 | 8,8 | 2,4 | - | - | 3,4 | 0,2 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-19 03:10:02
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken