
Bundestagswahlen: Honsbronn
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 68,9 | 32,6 | 0,7 | 35,6 | - | - | - | 31,1 |
1953 | 85,0 | 71,5 | - | 20,3 | - | 8,1 | - | - |
1957 | 79,4 | 60,0 | 1,0 | 36,0 | - | 3,0 | - | - |
1961 | 80,3 | 59,2 | 3,9 | 36,9 | - | - | - | - |
1965 | 85,2 | 85,1 | 6,1 | 8,8 | - | - | - | - |
1969 | 86,2 | 73,0 | 4,0 | 12,0 | - | - | 11,0 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-22 01:17:14
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken