
Bundestagswahlen: Dittwar
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 85,9 | 63,7 | 8,7 | 9,0 | - | - | - | 18,7 |
| 1953 | 94,5 | 89,2 | 7,1 | 0,7 | 0,5 | 2,3 | - | 0,2 |
| 1957 | 91,6 | 78,7 | 9,8 | 1,4 | - | 9,6 | - | 0,5 |
| 1961 | 90,1 | 77,0 | 12,2 | 2,3 | - | - | - | 8,4 |
| 1965 | 86,7 | 83,0 | 13,0 | 3,2 | - | - | 0,2 | 0,5 |
| 1969 | 85,1 | 77,6 | 16,7 | 2,1 | - | - | 3,1 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-02 22:57:14
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken