
Bundestagswahlen: Rinderfeld
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 74,2 | 40,7 | 0,7 | 26,3 | - | - | - | 32,2 |
| 1953 | 75,2 | 65,2 | 5,7 | 9,7 | 0,4 | 18,1 | - | 0,9 |
| 1957 | 71,5 | 34,1 | 7,6 | 54,1 | - | 4,3 | - | - |
| 1961 | 68,0 | 40,4 | 7,1 | 49,4 | - | - | - | 3,2 |
| 1965 | 77,3 | 77,0 | 2,8 | 20,2 | - | - | - | - |
| 1969 | 73,1 | 52,1 | 9,0 | 22,2 | - | - | 16,8 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-27 20:32:21
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken