
Bundestagswahlen: Oberstetten 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 69,0 | 17,1 | 6,9 | 56,9 | - | - | - | 19,1 | 
| 1953 | 81,1 | 51,3 | 4,7 | 29,1 | 0,7 | 10,2 | - | 4,0 | 
| 1957 | 80,3 | 46,0 | 10,7 | 34,1 | - | 4,0 | - | 5,2 | 
| 1961 | 69,8 | 55,1 | 5,3 | 33,8 | - | - | - | 5,8 | 
| 1965 | 81,9 | 60,0 | 20,0 | 14,4 | - | - | 4,8 | 0,8 | 
| 1969 | 83,6 | 52,9 | 18,4 | 8,6 | - | - | 19,7 | 0,4 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-17 16:48:44
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken