
Bundestagswahlen: Herrenzimmern
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 72,2 | 31,9 | 4,3 | 35,3 | - | - | - | 28,4 |
1953 | 81,0 | 43,4 | 6,6 | 37,7 | - | 12,3 | - | - |
1957 | 85,8 | 48,4 | 3,2 | 45,2 | - | 3,2 | - | - |
1961 | 79,0 | 25,9 | 1,2 | 69,4 | - | - | - | 3,5 |
1965 | 80,0 | 44,7 | 4,7 | 50,6 | - | - | - | - |
1969 | 83,0 | 50,6 | 12,9 | 28,2 | - | - | 7,1 | 1,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 13:08:21
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken