
Bundestagswahlen: Bernsfelden
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 93,3 | 67,6 | 5,3 | 4,2 | - | - | - | 22,9 |
| 1953 | 97,5 | 91,7 | 1,7 | - | 0,4 | 6,1 | - | - |
| 1957 | 96,1 | 91,0 | 2,7 | 2,1 | - | 3,7 | - | 0,5 |
| 1961 | 93,6 | 91,8 | 1,1 | 3,3 | - | - | - | 3,8 |
| 1965 | 95,0 | 96,2 | 0,5 | 3,3 | - | - | - | - |
| 1969 | 93,5 | 90,7 | 2,2 | 3,8 | - | - | 3,3 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-21 23:10:14
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken