Bundestagswahlen: Assamstadt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 88,4 | 73,6 | 2,2 | 8,4 | - | - | - | 15,8 |
1953 | 96,3 | 86,3 | 3,8 | 2,1 | 0,1 | 7,7 | - | - |
1957 | 92,4 | 92,1 | 3,0 | 1,2 | - | 3,5 | - | 0,1 |
1961 | 91,0 | 91,8 | 5,2 | 1,7 | - | - | - | 1,3 |
1965 | 90,5 | 93,0 | 3,9 | 2,9 | - | - | - | 0,2 |
1969 | 87,7 | 90,7 | 5,6 | 0,7 | - | - | 3,0 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-11 13:43:25
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken