
Bundestagswahlen: Linsenhofen
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 70,3 | 24,6 | 33,7 | 8,6 | - | - | - | 33,2 |
| 1953 | 83,1 | 37,5 | 33,9 | 9,4 | 1,3 | 12,5 | - | 5,4 |
| 1957 | 84,6 | 44,7 | 29,3 | 12,7 | - | 9,2 | - | 4,1 |
| 1961 | 85,0 | 35,3 | 35,2 | 17,1 | - | - | - | 12,3 |
| 1965 | 81,1 | 49,4 | 33,7 | 9,0 | - | - | 6,3 | 1,5 |
| 1969 | 83,5 | 53,1 | 37,2 | 3,7 | - | - | 5,7 | 0,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 10:48:23
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken