
Bundestagswahlen: Lautenbach
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 63,6 | 19,0 | 8,1 | 54,5 | - | - | - | 18,5 |
| 1953 | 66,7 | 55,3 | 14,6 | 19,9 | 0,3 | 9,1 | - | 0,8 |
| 1957 | 66,9 | 44,7 | 18,3 | 32,1 | - | 3,8 | - | 1,1 |
| 1961 | 68,9 | 37,6 | 24,0 | 33,6 | - | - | - | 4,8 |
| 1965 | 69,3 | 46,0 | 23,1 | 30,0 | - | - | 0,6 | 0,3 |
| 1969 | 74,2 | 44,9 | 23,5 | 24,5 | - | - | 6,9 | 0,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-28 04:44:20
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken