
Bundestagswahlen: Waldtann 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 62,2 | 28,3 | 4,1 | 46,7 | - | - | - | 20,9 | 
| 1953 | 80,8 | 56,2 | 6,8 | 14,9 | 0,4 | 15,8 | - | 5,9 | 
| 1957 | 74,1 | 60,7 | 7,3 | 27,5 | - | 3,1 | - | 1,3 | 
| 1961 | 76,4 | 52,8 | 7,6 | 36,5 | - | - | - | 3,0 | 
| 1965 | 76,6 | 71,1 | 9,2 | 19,4 | - | - | 0,2 | - | 
| 1969 | 70,0 | 57,2 | 18,8 | 15,9 | - | - | 7,8 | 0,3 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-24 16:07:42
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken