Bundestagswahlen: Wallhausen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 64,1 | 39,8 | 14,5 | 23,7 | - | - | - | 22,0 |
1953 | 76,4 | 56,4 | 15,2 | 14,2 | 0,7 | 7,7 | - | 5,8 |
1957 | 78,9 | 48,7 | 20,9 | 24,0 | - | 4,7 | - | 1,6 |
1961 | 72,0 | 40,3 | 20,3 | 31,4 | - | - | - | 8,1 |
1965 | 74,2 | 55,4 | 18,3 | 24,0 | - | - | 0,2 | 2,0 |
1969 | 76,2 | 56,3 | 21,9 | 13,1 | - | - | 7,7 | 0,9 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-17 23:33:44
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken