Bundestagswahlen: Hengstfeld
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 55,8 | 32,0 | 8,3 | 26,4 | - | - | - | 33,3 |
1953 | 69,0 | 57,5 | 16,4 | 14,4 | - | 7,6 | - | 4,1 |
1957 | 71,2 | 51,7 | 9,6 | 30,0 | - | 6,2 | - | 2,5 |
1961 | 74,8 | 38,8 | 16,3 | 35,8 | - | - | - | 9,2 |
1965 | 72,2 | 60,2 | 15,0 | 17,6 | - | - | 5,6 | 1,6 |
1969 | 78,9 | 50,7 | 16,1 | 13,1 | - | - | 19,7 | 0,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-15 02:11:57
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken