
Bundestagswahlen: Vellberg
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 66,2 | 16,5 | 10,3 | 43,2 | - | - | - | 30,0 |
| 1953 | 77,9 | 27,2 | 18,8 | 35,2 | 1,1 | 12,0 | - | 5,8 |
| 1957 | 77,1 | 40,0 | 17,4 | 26,5 | - | 8,8 | - | 7,3 |
| 1961 | 78,7 | 34,5 | 22,6 | 37,3 | - | - | - | 5,5 |
| 1965 | 76,4 | 48,8 | 23,0 | 26,8 | - | - | 0,8 | 0,7 |
| 1969 | 77,3 | 46,4 | 31,3 | 13,3 | - | - | 8,2 | 0,9 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-22 05:51:57
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken