
Bundestagswahlen: Enslingen
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 67,2 | 31,3 | 5,2 | 30,6 | - | - | - | 32,8 |
| 1953 | 75,3 | 39,0 | 21,6 | 27,4 | - | 8,6 | - | 3,4 |
| 1957 | 74,6 | 39,4 | 14,8 | 34,8 | - | 3,4 | - | 7,6 |
| 1961 | 80,4 | 25,1 | 29,7 | 42,7 | - | - | - | 2,5 |
| 1965 | 82,6 | 44,0 | 22,8 | 30,9 | - | - | 2,3 | - |
| 1969 | 77,7 | 47,3 | 23,5 | 23,5 | - | - | 5,3 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-06 03:01:49
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken