Bundestagswahlen: Eltershofen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 78,0 | 13,7 | 3,7 | 45,8 | - | - | - | 36,8 |
1953 | 85,1 | 51,1 | 8,0 | 26,6 | - | 12,8 | - | 1,6 |
1957 | 84,5 | 69,8 | 6,2 | 13,5 | - | 9,4 | - | 1,0 |
1961 | 81,2 | 47,6 | 17,7 | 26,2 | - | - | - | 8,5 |
1965 | 86,6 | 64,1 | 22,3 | 13,6 | - | - | - | - |
1969 | 80,0 | 61,1 | 19,2 | 9,1 | - | - | 10,6 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-27 20:15:59
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken